邢台市部门工作活动(项目) | |||||||||||||||||
绩效评价自评报告 | |||||||||||||||||
( 2020年度) | |||||||||||||||||
工作活动(项目)名称: | 后勤保障服务费 | ||||||||||||||||
工作活动(项目)承担单位: | (公章) | ||||||||||||||||
工作活动(项目)主管部门: | (公章) | ||||||||||||||||
组织方式:□财政部门 □主管部门 □实施单位 | |||||||||||||||||
评价机构:□中介机构 □专家组 □项目单位评价组 | |||||||||||||||||
评价类型:□预算申报前评价 □实施过程评价 □完成结果评价 | |||||||||||||||||
2020年3月15日
| |||||||||||||||||
工作活动(项目)负责人 | 路根雪 | 联系电话 | 3699985 | ||||||||||||||
财务负责人 | 张根茂 | 联系电话 | 3699779 | ||||||||||||||
单位地址 | 桥东区新西街166号 | ||||||||||||||||
工作活动(项目)起止时间 | 计划开始: 2020年 1 月 | 计划完成: 2020 年 12 月 | |||||||||||||||
实际开始: 2020年 1 月 | 实际完成: 2020 年 12 月 | ||||||||||||||||
一、项目资金情况 | |||||||||||||||||
以前年度资金(万元) | 本年度资金(评价项目的资金使用年度) | ||||||||||||||||
预算安排 | 实际到位金额 | 实际支出金额 | 结余金额 (万元) | ||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||
中央财政资金 | |||||||||||||||||
省财政资金 | |||||||||||||||||
市财政资金 | 257 | 257 | 257 | 257 | 0 | ||||||||||||
其他财政资金 | |||||||||||||||||
二、工作活动(项目)绩效目标情况 | |||||||||||||||||
绩效目标 | 完成绩效目标情况及未完成的原因 | ||||||||||||||||
绩效目标 | 总目标 | 完善安全制度、人防、物防三个层次的防控体系建设,做好日常安全保卫尤其是重大活动期间的安全保卫工作;做好市委会议室服务保障工作,确保服务保障零失误;专人负责,全天候保洁服务,营造优美洁净安全的办公环境;加强对机关大院供水、供暖、供电设施日常维修维护,确保市委机关大院各项设施正常运行;加强大小食堂管理,确保工作用餐吃得安全、卫生、新鲜、营养、可口。 | 已完成 | ||||||||||||||
年度目标 | 完善安全制度、人防、物防三个层次的防控体系建设,做好日常安全保卫尤其是重大活动期间的安全保卫工作;做好市委会议室服务保障工作,确保服务保障零失误;专人负责,全天候保洁服务,营造优美洁净安全的办公环境;加强对机关大院供水、供暖、供电设施日常维修维护,确保市委机关大院各项设施正常运行;加强大小食堂管理,确保工作用餐吃得安全、卫生、新鲜、营养、可口。 | 已完成 | |||||||||||||||
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 现聘用厨师2名,月工资4000元,服务员2名,月工资3000元,其他人员2名,月工资2000元,年工资20万元左右 | 已完成 | |||||||||||||
质量指标 | 按质、按量、按时烹制饭菜,做到饭菜可口,操作过程要严格防止污染,确保生熟分开,半成品二次烹调时做到烧熟煮透,保证符合卫生标准。 | 已完成 | |||||||||||||||
成本指标 | 采购工作应做到品种对路,质量可靠,价格合理。数量适当,购货及时,努力降低采购成本,严格遵守国家粮、油及其它副食品供应政策 | 已完成 | |||||||||||||||
效果指标 | 经济效益指标 | 落实对食堂的饭菜质量、数量、价格和卫生等方面的管理和监督,实现服务的宗旨。 | 已完成 | ||||||||||||||
社会效益指标 | 为领导用餐提供优质服务,把可在外接待的,安排在机关小餐厅,从而降低招待成本 | 已完成 | |||||||||||||||
可持续发展效益指标 | 厉行节约,减少经费支出。 | 已完成 |
上一篇
下一篇
邢台市部门工作活动(项目) 绩效评价自评报告